发布时间:2022-11-07 05:23:02
内容来源:互联网
关键词汇:信阳公务员递补名单,信阳公务员递补要求,2022信阳公务员面试递补人员名单
内容简介
7月25日至26日,信阳市根据拟录用职位与参加面试人数1:3的比例,按笔试成绩从高分到低分的顺序确定参加面试的人员并进行了资格审查和面试确认,针对因资格审核不合格、自愿放弃和逾期未参加面试确认出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分
7月25日至26日,信阳市根据拟录用职位与参加面试人数1:3的比例,按笔试成绩从高分到低分的顺序确定参加面试的人员并进行了资格审查和面试确认,针对因资格审核不合格、自愿放弃和逾期未参加面试确认出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补(低于笔试合格分数线40分的不进行递补),且递补只进行一次。
➤《拟递补人员名单》
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 行测 | 申论 | 科目 | 总成绩 |
20416031030 | 姚鑫淼 | 女 | 信阳市-信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 58.33 | 68.5 | 0 | 63.42 |
20416101007 | 丁璐瑶 | 女 | 信阳市-信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 55 | 63 | 0 | 59 |
20416082310 | 李兴亚 | 男 | 信阳市-信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 55.83 | 68 | 0 | 61.92 |
20416100620 | 李婷 | 女 | 信阳市-信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 55.83 | 68 | 0 | 61.92 |
20416080418 | 卢筱静 | 女 | 信阳市-信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 2500 | 58.33 | 64 | 0 | 61.17 |
20416063226 | 江鹏 | 男 | 信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005011 | 62.5 | 63.5 | 0 | 63 |
20416080320 | 王德祥 | 男 | 信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005021 | 67.5 | 58 | 0 | 62.75 |
20416011604 | 张俊 | 男 | 信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006051 | 52.5 | 59.5 | 0 | 56 |
20416033303 | 汪佳 | 女 | 信阳市-信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007021 | 59.17 | 60 | 0 | 59.59 |
20416070308 | 王植 | 男 | 信阳市-浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 59.17 | 66.5 | 0 | 62.84 |
20416184109 | 张拯 | 男 | 信阳市-浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 59.17 | 73.5 | 0 | 66.34 |
20416174507 | 卢洋 | 女 | 信阳市-浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 57.5 | 75 | 0 | 66.25 |
20416131309 | 刘柱 | 男 | 信阳市-平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 57.5 | 71 | 0 | 64.25 |
20416050513 | 张彦 | 女 | 信阳市-中共罗山县委办公室 | 25023011 | 60.83 | 63 | 0 | 61.92 |
20416023604 | 曹欣然 | 男 | 信阳市-中共罗山县委宣传部 | 25024021 | 58.33 | 63 | 0 | 60.67 |
20416101310 | 周泽豪 | 男 | 信阳市-罗山县人民政府办公室 | 25027011 | 60.83 | 62.5 | 0 | 61.67 |
20416112925 | 方正 | 男 | 信阳市-罗山县人民政府办公室 | 25027021 | 58.33 | 61 | 0 | 59.67 |
20416020408 | 陈艳红 | 女 | 信阳市-罗山县财政局 | 25028011 | 47.5 | 54 | 0 | 50.75 |
20416011722 | 马庆东 | 男 | 信阳市-潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 59.17 | 62.5 | 0 | 60.84 |
20416011719 | 汪语譞 | 男 | 信阳市-潢川县农业农村局 | 25039021 | 62.5 | 56 | 0 | 59.25 |
20416091525 | 叶静文 | 女 | 信阳市-潢川县卫生健康委员会 | 25040011 | 49.17 | 52 | 0 | 50.59 |
20416061103 | 曾曾 | 男 | 信阳市-潢川医疗保障局 | 25041011 | 60 | 55.5 | 0 | 57.75 |
20416021424 | 段晓舒 | 女 | 信阳市-潢川县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 25043011 | 52.5 | 61.5 | 0 | 57 |
20416071508 | 胡玉婷 | 女 | 信阳市-潢川县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 25043011 | 52.5 | 61.5 | 0 | 57 |
20416050908 | 梁玉洁 | 女 | 信阳市-潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 58.33 | 64.5 | 0 | 61.42 |
20416132414 | 陈旺阳 | 女 | 信阳市-潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 56.67 | 66.5 | 0 | 61.59 |
20416150807 | 李道明 | 男 | 信阳市-潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049032 | 52.5 | 50 | 0 | 51.25 |
20416132820 | 陈恒宇 | 男 | 信阳市-潢川县传流店乡人民政府 | 25059012 | 41.67 | 60 | 0 | 50.84 |
20416021330 | 黄小真 | 女 | 信阳市-中共固始县委办公室 | 25061011 | 54.17 | 63 | 0 | 58.59 |
20416110330 | 熊桂平 | 女 | 信阳市-中共固始县委办公室 | 25061011 | 51.67 | 65.5 | 0 | 58.59 |
20416082726 | 何震瀚 | 男 | 信阳市-固始县司法局 | 25064011 | 57.5 | 57 | 0 | 57.25 |
20416101729 | 鄢董玉 | 男 | 信阳市-固始县司法局 | 25064011 | 47.5 | 64.5 | 0 | 56 |
20416174416 | 尤康思 | 女 | 信阳市-固始县张老埠乡人民政府 | 25077022 | 59.17 | 63 | 0 | 619 |
20416131411 | 程晨 | 男 | 信阳市-固始县张老埠乡人民政府 | 25077022 | 60.83 | 61 | 0 | 60.92 |
20416181927 | 历德志 | 男 | 信阳市-固始县陈淋子镇人民政府 | 25084012 | 53.33 | 73 | 0 | 63.17 |
20416030916 | 周腾飞 | 男 | 信阳市-息县档案馆(参照公务员法管理单位) | 25096011 | 54.17 | 65 | 0 | 59.59 |
20416033605 | 王延猛 | 男 | 信阳市-息县司法局 | 25101011 | 55 | 67 | 0 | 61 |
20416100802 | 王小伟 | 男 | 信阳市-息县住房和城乡建设局 | 25103011 | 60 | 58 | 0 | 59 |
20416180316 | 陶琳 | 女 | 信阳市-息县东岳镇人民政府 | 25108012 | 45 | 55.5 | 0 | 50.25 |
20416064319 | 王菁菁 | 女 | 信阳市-淮滨县委巡察办(巡察组) | 25117021 | 61.67 | 63 | 0 | 62.34 |
20416083411 | 段正一 | 女 | 信阳市-光山县人力资源和社会保障局 | 25131011 | 55.83 | 62.5 | 0 | 59.17 |
20416072425 | 李梓永 | 男 | 信阳市-光山县水利局 | 25133011 | 63.33 | 62.5 | 0 | 62.92 |
20416010929 | 邱仪伟 | 女 | 信阳市-光山县司法局 | 25135011 | 55 | 58.5 | 0 | 56.75 |
20416084201 | 王奎芸 | 女 | 信阳市-光山县民政局 | 25137011 | 55.83 | 59.5 | 0 | 57.67 |
20416124307 | 余虹 | 女 | 信阳市-光山县政务服务和大数据管理局 | 25138011 | 55 | 68.5 | 0 | 61.75 |
20416172809 | 贾明坤 | 男 | 信阳市-光山县仙居乡人民政府 | 25141022 | 56.67 | 67 | 0 | 61.84 |
20416182803 | 杨宇 | 男 | 信阳市-光山县殷棚乡人民政府 | 25142012 | 59.17 | 62 | 0 | 60.59 |
20416152923 | 孔茜 | 女 |
<
信阳市直事业单位工作人员专业技能初测范围及内容
2022潢川县秋季招聘会活动时间
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |