发布时间:2023-06-03 16:25:02
内容来源:互联网
关键词汇:淮滨县事业单位招聘面试成绩,淮滨县事业单位招聘面试成绩名单,2022淮滨县事业单位招聘面试成绩
内容简介
准考证号姓名性别报考岗位成绩22010400402郑志毅男2022001 — 中共淮滨县委政策研究中心87.8022010400428高弋博男2022001 — 中共淮滨县委政策研究中心84.4022010400419胡志辉男2022001 — 中共淮滨县委政策研究中心85.2022010400523易猛伟男2022002 — 中共淮滨
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 |
22010400402 | 郑志毅 | 男 | 2022001 — 中共淮滨县委政策研究中心 | 87.80 |
22010400428 | 高弋博 | 男 | 2022001 — 中共淮滨县委政策研究中心 | 84.40 |
22010400419 | 胡志辉 | 男 | 2022001 — 中共淮滨县委政策研究中心 | 85.20 |
22010400523 | 易猛伟 | 男 | 2022002 — 中共淮滨县委政策研究中心 | 87.80 |
22010400520 | 洪歌 | 女 | 2022002 — 中共淮滨县委政策研究中心 | 85.80 |
22010400525 | 毛淑颖 | 女 | 2022002 — 中共淮滨县委政策研究中心 | 840 |
22010400604 | 王宁 | 女 | 2022003 — 淮滨县人大办公室信息中心 | 85.60 |
22010400527 | 李晴 | 女 | 2022003 — 淮滨县人大办公室信息中心 | 84.80 |
22010400605 | 郭梦翔 | 女 | 2022003 — 淮滨县人大办公室信息中心 | 82.40 |
22010400625 | 雷萍 | 女 | 2022004 — 淮滨县政协办公室信息中心 | 84.40 |
22010400626 | 任锦钰 | 女 | 2022004 — 淮滨县政协办公室信息中心 | 83.80 |
22010400627 | 朱明阳 | 男 | 2022004 — 淮滨县政协办公室信息中心 | 84.60 |
22010400719 | 崔露群 | 女 | 2022005 — 淮滨县派驻纪检监察组 | 840 |
22010400727 | 张琴 | 女 | 2022005 — 淮滨县派驻纪检监察组 | 82.40 |
22010400721 | 陈雷 | 女 | 2022005 — 淮滨县派驻纪检监察组 | 840 |
22010400816 | 周童 | 女 | 2022006 — 淮滨县派驻纪检监察组 | 85.20 |
22010400802 | 刘钰涵 | 女 | 2022006 — 淮滨县派驻纪检监察组 | 85.40 |
22010400803 | 崔美玲 | 女 | 2022006 — 淮滨县派驻纪检监察组 | 86.20 |
22010400823 | 毛梦威 | 男 | 2022007 — 淮滨县互联网信息中心 | 87.40 |
22010400908 | 魏元齐 | 男 | 2022007 — 淮滨县互联网信息中心 | 81.60 |
22010400822 | 任安阳 | 男 | 2022007 — 淮滨县互联网信息中心 | 81.80 |
22010400921 | 梁珂 | 女 | 2022008 — 淮滨县民营经济发展服务中心 | 85.40 |
22010401002 | 张玲玲 | 女 | 2022008 — 淮滨县民营经济发展服务中心 | 00 |
22010400922 | 李明路 | 男 | 2022008 — 淮滨县民营经济发展服务中心 | 缺考 |
22010401018 | 姚娟 | 女 | 2022009 — 淮滨县社会治安综合治理中心 | 83.20 |
22010401011 | 王琼 | 女 | 2022009 — 淮滨县社会治安综合治理中心 | 缺考 |
22010401014 | 胡晓井 | 女 | 2022009 — 淮滨县社会治安综合治理中心 | 84.40 |
22010401113 | 董锐 | 女 | 2022010 — 淮滨县职工服务中心 | 83.80 |
22010401026 | 孔德熙 | 男 | 2022010 — 淮滨县职工服务中心 | 77.80 |
22010401027 | 鲍建峰 | 男 | 2022010 — 淮滨县职工服务中心 | 82.20 |
22010401128 | 吕思琦 | 女 | 2022011 — 淮滨县妇女儿童维权服务中心 | 87.60 |
22010401223 | 陈龙 | 男 | 2022011 — 淮滨县妇女儿童维权服务中心 | 85.40 |
22010401117 | 张鑫鑫 | 男 | 2022011 — 淮滨县妇女儿童维权服务中心 | 84.20 |
22010401406 | 吴富华 | 女 | 2022012 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 83.60 |
22010401424 | 王翠萍 | 女 | 2022012 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 83.60 |
22010401411 | 佘俊琳 | 女 | 2022012 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 缺考 |
22010401230 | 陈小蝶 | 女 | 2022012 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 80.80 |
22010401327 | 柳全 | 男 | 2022012 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 85.60 |
22010401422 | 黄乐飞 | 男 | 2022012 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 85.40 |
22010401426 | 李国庆 | 男 | 2022013 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 86.40 |
22010401425 | 孙悦 | 女 | 2022013 — 淮滨县政府和社会资本合作中心 | 84.40 |
22010401515 | 刘创 | 男 | 2022014 — 淮滨县淮河管理段 | 80.80 |
22010401505 | 张小虎 | 男 | 2022014 — 淮滨县淮河管理段 | 81.60 |
22010401502 | 杨爱华 | 男 | 2022014 — 淮滨县淮河管理段 | 84.40 |
22010401524 | 张明慧 | 女 | 202 — 淮滨县淮河管理段 | 84.20 |
22010401613 | 毛璟璟 | 女 | 202 — 淮滨县淮河管理段 | 820 |
22010501707 | 梁宇心 | 女 | 2022016 — 淮滨县淮河管理段 | 87.20 |
22010401620 | 姚懿纯 | 女 | 2022016 — 淮滨县淮河管理段 | 82.60 |
22010501718 | 饶亮 | 男 | 2022016 — 淮滨县淮河管理段 | 84.40 |
22010501729 | 杨安邦 | 男 | 2022017 — 淮滨县沿淮治理工程指挥部办公室 | 82.80 |
22010501727 | 张祥辉 | 男 | 2022017 — 淮滨县沿淮治理工程指挥部办公室 | 83.40 |
22010501723 | 张闯 | 男 | 2022017 — 淮滨县沿淮治理工程指挥部办公室 | 缺考 |
22010501925 | 朱四强 | 男 | 2022018 — 淮滨县沿淮治理工程指挥部办公室 | 87.20 |
<
罗山县事业单位公开招聘人员资格复审时间及地点
2022信阳息县选调教师报考程序
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |