发布时间:2023-06-09 15:43:03
内容来源:互联网
关键词汇:浉河区农村选调教师面试成绩,浉河区农村选调教师拟选调名单,2022年浉河区农村选调教师面试成绩及拟选调公告
内容简介
拟选调名单序号准考证号姓名报考单位报考学科笔试成绩笔试折合成绩农村教龄加分综合分值面试成绩面试折合成绩总成绩是否拟选调120220100108彭军伟九小小学数学82.9941.4954.2545.74587.3343.66589.410拟选调220220100111鲍晨宇九小小学数学87.6943.8450.7544.
拟选调名单 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考学科 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 农村教龄加分 | 综合分值 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 是否拟选调 |
1 | 20220100108 | 彭军伟 | 九小 | 小学数学 | 82.99 | 41.495 | 4.25 | 45.745 | 87.33 | 43.665 | 89.410 | 拟选调 |
2 | 20220100111 | 鲍晨宇 | 九小 | 小学数学 | 87.69 | 43.845 | 0.75 | 44.595 | 860 | 4300 | 87.595 | 拟选调 |
3 | 20220100102 | 吴云凤 | 九小 | 小学数学 | 88.84 | 44.420 | 1.25 | 45.670 | 83.67 | 41.835 | 87.505 | |
4 | 20220100103 | 李晨 | 九小 | 小学数学 | 88.15 | 4475 | 1 | 4575 | 810 | 40.500 | 85.575 | |
5 | 20220100212 | 王玉娟 | 三小 | 小学数学 | 875 | 43.525 | 1 | 44.525 | 87.33 | 43.665 | 88.190 | 拟选调 |
6 | 20220100211 | 陈俭雪 | 三小 | 小学数学 | 84.32 | 42.160 | 1.5 | 43.660 | 86.33 | 43.165 | 86.825 | |
7 | 20220100320 | 匡成伟 | 胜利路学校(小学) | 小学数学 | 91.19 | 45.595 | 1 | 46.595 | 88.67 | 44.335 | 90.930 | 拟选调 |
8 | 20220100324 | 曹梦 | 胜利路学校(小学) | 小学数学 | 87.79 | 43.895 | 1.5 | 45.395 | 87.67 | 43.835 | 89.230 | 拟选调 |
9 | 20220100330 | 余晓辉 | 胜利路学校(小学) | 小学数学 | 786 | 3930 | 6 | 4530 | 840 | 4200 | 8730 | |
10 | 20220100321 | 贾玲 | 胜利路学校(小学) | 小学数学 | 81.10 | 40.550 | 3.5 | 4450 | 85.67 | 42.835 | 86.885 | |
11 | 20220100824 |
<
2022年信阳平桥区公开招聘选调教师面试时间及地点
2022信阳三支一扶进入面试资格复审时间及地点
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |